L'Huisserie | |||||
![]() L'église Saint-Siméon. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Pays de la Loire | ||||
Département | Mayenne | ||||
Arrondissement | Laval | ||||
Intercommunalité | Laval Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Jean-Pierre Thiot 2020-2026 |
||||
Code postal | 53970 | ||||
Code commune | 53119 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Huissérien | ||||
Population municipale |
4 554 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 309 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 01′ 26″ nord, 0° 46′ 08″ ouest | ||||
Altitude | Min. 37 m Max. 118 m |
||||
Superficie | 14,72 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | L'Huisserie (ville isolée) |
||||
Aire d'attraction | Laval (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de L'Huisserie (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Mayenne
Géolocalisation sur la carte : Pays de la Loire
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.lhuisserie.fr | ||||
modifier ![]() |
L'Huisserie est une commune française, située dans le département de la Mayenne en région Pays de la Loire, peuplée de 4 554 habitants[Note 1]. Elle constitue à elle-seule une unité urbaine.
La commune fait partie de la province historique du Maine[1], et se situe dans le Bas-Maine.
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « Note », mais aucune balise <references group="Note"/>
correspondante n’a été trouvée